Ændringer i zoner fra 8. september 2018
Trafikselskaberne er blevet opmærksomme på at pendlere på disse strækninger ikke har tilknyttet alle relevante zoner i forhold til deres naturlige rejseveje.
- København - Slangerup
- København - Skævinge
Opdateringen i september 2018 tilføjer de manglende zoner.
Denne liste viser ændringerne til de enkelte rejserelationer.
Fra zone |
Til zone |
Fra by |
Til by |
Pris* |
Bemærkninger |
Zoner tilføjet |
3 | 34 | Ørestaden og Sundbyerne | Skævinge | 1390 kr. | Zone tilføjet | 63 |
4 | 34 | Lufthavnen, Tårnby og Dragør | Skævinge | 1490 kr. | Zone tilføjet | 63 |
1 | 94 | København, Frederiksberg, City | Slangerup | 1390 kr. | Zone tilføjet | 30 |
2 | 94 | Valby, Vanløse, Nørrebro, Ryparken | Slangerup | 1390 kr. | Zoner tilføjet | 9, 30, 51, 61, 71, 82, 93 |
3 | 94 | Ørestaden og Sundbyerne | Slangerup | 1490 kr. | Zoner tilføjet | 9, 30, 51, 61, 71, 82, 93 |
4 | 94 | Lufthavnen, Tårnby og Dragør | Slangerup | 1600 kr. | Zoner tilføjet | 9, 30, 51, 61, 71, 82, 93 |
*De viste priser er for pendlerkort til en voksen i 30 dage.