Ændringer i zoner og pris fra 17. juni 2017
Denne liste viser de rejserelationer, som har fået fjernet zoner eller ændret pris.
Fra zone |
Til zone |
Fra by |
Til by |
Ny pris*
|
Bemærkninger |
5 | 86 | Helsingør | Risø | 1490,- | Pris og zoner ændret |
5 | 115 | Helsingør | Tølløse | 2050,- | Pris ændret og zoner fjernet |
6 | 20 | Frederiksværk | Køge | 1600,- | Zoner fjernet |
6 | 21 | Frederiksværk | Ejby og Lellinge | 1600,- | Zoner fjernet |
6 | 180 | Frederiksværk | Sorø | 2280,- | Pris og zoner ændret |
7 | 243 | Frederikssund | Stubbekøbing | 3000,- | Zoner fjernet |
7 | 276 | Frederikssund | Tappernøje | 1800,- | Zoner fjernet |
8 | 131 | Roskilde | Kindertofte | 1390,- | Zoner fjernet |
11 | 180 | Dronningmølle | Sorø | 2710,- | Zoner fjernet |
12 | 180 | Havreholm | Sorø | 2710,- | Zoner fjernet |
16 | 99 | Græsted | Ølby | 1600,- | Zoner ændret |
21 | 173 | Ejby og Lellinge | Eskebjerg | 1490,- | Zoner ændret |
21 | 190 | Ejby og Lellinge | Skælskør | 1390,- | Zoner fjernet |
21 | 193 | Ejby og Lellinge | Boeslunde | 1390,- | Zoner fjernet |
23 | 79 | Vallø | Kundby og Skuldelev | 1490,- | Zoner fjernet |
23 | 135 | Vallø | Vemmelev | 1390,- | Zoner fjernet |
26 | 64 | Tureby | Smørum | 1490,- | Zoner ændret |
26 | 94 | Tureby | Slangerup | 1490,- | Zoner ændret |
27 | 230 | Borup | Nykøbing F. | 1600,- | Pris og zoner ændret |
27 | 250 | Borup | Vordingborg | 1390,- | Pris ændret og zoner fjernet |
32 | 251 | Brøndbyøster og Rødovre | Køng | 2280,- | Zoner fjernet |
34 | 145 | Skævinge | Fjenneslev | 2050,- | Pris ændret og zoner fjernet |
34 | 245 | Skævinge | Gundslev | 3000,- | Pris ændret og zoner fjernet |
35 | 261 | Ølsted og Kregme | Karrebæksminde | 1800,- | Zoner fjernet |
38 | 99 | Annisse | Ølby | 1600,- | Zoner fjernet |
40 | 276 | Klampenborg | Tappernøje | 2050,- | Zoner fjernet |
41 | 145 | Lyngby, Bagsværd og Hareskov | Fjenneslev | 1800,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 120 | Ballerup og Skovlunde | Kalundborg | 2280,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 130 | Ballerup og Skovlunde | Slagelse | 1800,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 140 | Ballerup og Skovlunde | Ringsted | 1390,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 144 | Ballerup og Skovlunde | Gyrstinge | 1800,- | Zoner ændret |
42 | 150 | Ballerup og Skovlunde | Korsør | 2050,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 180 | Ballerup og Skovlunde | Sorø | 1600,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 230 | Ballerup og Skovlunde | Nykøbing F. | 2850,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 241 | Ballerup og Skovlunde | Vestmøn | 2710,- | Zoner fjernet |
42 | 250 | Ballerup og Skovlunde | Vordingborg | 2050,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 260 | Ballerup og Skovlunde | Næstved | 1490,- | Pris ændret og zoner fjernet |
42 | 276 | Ballerup og Skovlunde | Tappernøje | 1800,- | Zoner fjernet |
44 | 113 | Brøndby Strand og Vallensbæk | Gislinge | 1800,- | Zoner fjernet |
44 | 221 | Brøndby Strand og Vallensbæk | Våbensted | 3250,- | Zoner fjernet |
45 | 99 | Store Havelse | Ølby | 1390,- | Zoner fjernet |
45 | 184 | Store Havelse | Stenlille | 2050,- | Pris ændret og zoner fjernet |
53 | 115 | Ballerup, Måløv og Kildedal | Tølløse | 1600,- | Pris ændret og zoner fjernet |
53 | 276 | Ballerup, Måløv og Kildedal | Tappernøje | 1800,- | Zoner fjernet |
56 | 135 | Klippinge | Vemmelev | 1390,- | Zoner fjernet |
62 | 145 | Farum | Fjenneslev | 1800,- | Zoner fjernet |
62 | 245 | Farum | Gundslev | 2850,- | Zoner fjernet |
72 | 163 | Nymølle | Egebjerg | 2280,- | Zoner fjernet |
72 | 174 | Nymølle | Svebølle | 2280,- | Zoner ændret |
72 | 276 | Nymølle | Tappernøje | 1800,- | Zoner fjernet |
73 | 176 | Ganløse | Skamstrup | 2050,- | Pris ændret og zoner fjernet |
79 | 261 | Kundby og Skuldelev | Karrebæksminde | 1490,- | Zoner fjernet |
79 | 267 | Kundby og Skuldelev | Fuglebjerg | 1490,- | Zoner fjernet |
80 | 221 | Nivå | Våbensted | 3300,- | Zoner fjernet |
80 | 228 | Nivå | Nysted | 3300,- | Zoner fjernet |
80 | 231 | Nivå | Frejlev | 3300,- | Zoner fjernet |
80 | 232 | Nivå | Grænge | 3250,- | Zoner fjernet |
80 | 235 | Nivå | Idestrup | 3250,- | Zoner fjernet |
80 | 242 | Nivå | Bogø/Farø | 2850,- | Zoner fjernet |
81 | 99 | Karlebo | Ølby | 1390,- | Zoner fjernet |
82 | 184 | Allerød | Stenlille | 2050,- | Pris ændret og zoner fjernet |
83 | 145 | Lynge | Fjenneslev | 1800,- | Zoner fjernet |
83 | 170 | Lynge | Jyderup | 2050,- | Zoner fjernet |
85 | 112 | Ølstykke | Tuse Næs | 1390,- | Zoner fjernet |
85 | 274 | Ølstykke | Rønnede | 1390,- | Zoner fjernet |
93 | 170 | Gørløse | Jyderup | 2050,- | Zoner fjernet |
243 | 272 | Stubbekøbing | Karise | 1800,- | Zoner fjernet |
*De viste priser er for pendlerkort til en voksen i 30 dage.