Ændringer i zoner og pris fra 29. april 2017
Fra zone |
Til zone |
Fra by |
Til by |
Ny pris*
|
Bemærkninger |
1 | 276 | København, Frederiksberg, City | Tappernøje | 1800,- | Pris ændret og zoner fjernet |
2 | 276 | Valby, Vanløse, Nørrebro, Rypark | Tappernøje | 1800,- | Pris ændret |
5 | 44 | Helsingør | Brøndby Strand og Vallensbæk | 1490,- | Zoner fjernet |
7 | 191 | Frederikssund | Bisserup | 2280,- | Pris ændret |
12 | 77 | Havreholm | Karlslunde | 1600,- | Pris ændret |
15 | 75 | Espergærde og Ålsgårde | Gundsølille | 1490,- | Pris ændret |
34 | 141 | Skævinge | Kværkeby | 1390,- | Pris ændret og zoner fjernet |
35 | 191 | Ølsted og Kregme | Bisserup | 2280,- | Pris ændret |
40 | 256 | Klampenborg | Præstø | 2280,- | Pris ændret |
41 | 144 | Lyngby, Bagsværd og Hareskov | Gyrstinge | 1800,- | Zoner fjernet |
42 | 144 | Ballerup og Skovlunde | Gyrstinge | 1800,- | Pris ændret |
42 | 243 | Ballerup og Skovlunde | Stubbekøbing | 3150,- | Zoner fjernet og zoner tilføjet |
42 | 276 | Ballerup og Skovlunde | Tappernøje | 1800,- | Zoner fjernet |
45 | 191 | Store Havelse | Bisserup | 2280,- | Pris ændret |
48 | 73 | Kirke Sonnerup | Ganløse | 1490,- | Pris ændret |
48 | 85 | Kirke Sonnerup | Ølstykke | 1490,- | Pris ændret |
50 | 256 | Nærum og Skodsborg | Præstø | 2280,- | Pris ændret |
50 | 266 | Nærum og Skodsborg | Menstrup | 2280,- | Pris ændret |
52 | 256 | Værløse | Præstø | 2280,- | Pris ændret |
53 | 243 | Ballerup, Måløv og Kildedal | Stubbekøbing | 3150,- | Pris ændret |
53 | 256 | Ballerup, Måløv og Kildedal | Præstø | 2280,- | Pris ændret |
53 | 276 | Ballerup, Måløv og Kildedal | Tappernøje | 1800,- | Zoner fjernet |
60 | 191 | Skodsborg og Vedbæk | Bisserup | 2280,- | Pris ændret |
62 | 144 | Farum | Gyrstinge | 1800,- | Zoner fjernet |
62 | 251 | Farum | Køng | 2280,- | Zoner fjernet |
62 | 256 | Farum | Præstø | 2280,- | Pris ændret |
63 | 191 | Kildedal og Veksø | Bisserup | 2280,- | Pris ændret |
71 | 276 | Birkerød og Blovstrød | Tappernøje | 2050,- | Pris ændret |
72 | 184 | Nymølle | Stenlille | 2050,- | Pris ændret |
72 | 256 | Nymølle | Præstø | 2280,- | Pris ændret |
72 | 276 | Nymølle | Tappernøje | 1800,- | Zoner fjernet |
73 | 191 | Ganløse | Bisserup | 2280,- | Pris ændret |
82 | 256 | Allerød | Præstø | 2280,- | Zoner fjernet |
83 | 191 | Lynge | Bisserup | 2280,- | Pris ændret |
83 | 251 | Lynge | Køng | 2280,- | Zoner fjernet |
94 | 251 | Slangerup | Køng | 2280,- | Zoner fjernet |
230 | 240 | Nykøbing F. | Stege | 1390,- | Pris ændret og zoner tilføjet |
*De viste priser er for pendlerkort til en voksen i 30 dage.